CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Swim Meeting with Coach Morrison | . | ||||
(H) | Practice | YWCA | . | |||
(H) | Practice | YWCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | YWCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Mt Ararat HS | YWCA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Brunswick HS | Bowdoin College | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Belfast Area HS
4:30pm warm-up |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Cony HS | YWCA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Lincoln Academy | YWCA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Erskine Academy | Kennebec Valley YMCA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Gardiner Area HS | Kennebec Valley YMCA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Lewiston HS | Bates College | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs TBA
KVAC |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . |
https://stdomsathletics.com